Title here
Summary here
The BIP-39 standard uses a 2048-word list to generate seedphrases. Each word corresponds to a specific index (0-2047) and can be represented as an 11-bit binary number. This mapping allows for efficient encoding of random data into memorable words.
For seed generation, best use the official BIP-39 word list from the
Index | Word | Binary |
---|---|---|
0 | abandon | 00000000000 |
1 | ability | 00000000001 |
2 | able | 00000000010 |
3 | about | 00000000011 |
4 | above | 00000000100 |
5 | absent | 00000000101 |
6 | absorb | 00000000110 |
7 | abstract | 00000000111 |
8 | absurd | 00000001000 |
9 | abuse | 00000001001 |
10 | access | 00000001010 |
11 | accident | 00000001011 |
12 | account | 00000001100 |
13 | accuse | 00000001101 |
14 | achieve | 00000001110 |
15 | acid | 00000001111 |
16 | acoustic | 00000010000 |
17 | acquire | 00000010001 |
18 | across | 00000010010 |
19 | act | 00000010011 |
20 | action | 00000010100 |
21 | actor | 00000010101 |
22 | actress | 00000010110 |
23 | actual | 00000010111 |
24 | adapt | 00000011000 |
25 | add | 00000011001 |
26 | addict | 00000011010 |
27 | address | 00000011011 |
28 | adjust | 00000011100 |
29 | admit | 00000011101 |
30 | adult | 00000011110 |
31 | advance | 00000011111 |
32 | advice | 00000100000 |
33 | aerobic | 00000100001 |
34 | affair | 00000100010 |
35 | afford | 00000100011 |
36 | afraid | 00000100100 |
37 | again | 00000100101 |
38 | age | 00000100110 |
39 | agent | 00000100111 |
40 | agree | 00000101000 |
41 | ahead | 00000101001 |
42 | aim | 00000101010 |
43 | air | 00000101011 |
44 | airport | 00000101100 |
45 | aisle | 00000101101 |
46 | alarm | 00000101110 |
47 | album | 00000101111 |
48 | alcohol | 00000110000 |
49 | alert | 00000110001 |
50 | alien | 00000110010 |
51 | all | 00000110011 |
52 | alley | 00000110100 |
53 | allow | 00000110101 |
54 | almost | 00000110110 |
55 | alone | 00000110111 |
56 | alpha | 00000111000 |
57 | already | 00000111001 |
58 | also | 00000111010 |
59 | alter | 00000111011 |
60 | always | 00000111100 |
61 | amateur | 00000111101 |
62 | amazing | 00000111110 |
63 | among | 00000111111 |
64 | amount | 00001000000 |
65 | amused | 00001000001 |
66 | analyst | 00001000010 |
67 | anchor | 00001000011 |
68 | ancient | 00001000100 |
69 | anger | 00001000101 |
70 | angle | 00001000110 |
71 | angry | 00001000111 |
72 | animal | 00001001000 |
73 | ankle | 00001001001 |
74 | announce | 00001001010 |
75 | annual | 00001001011 |
76 | another | 00001001100 |
77 | answer | 00001001101 |
78 | antenna | 00001001110 |
79 | antique | 00001001111 |
80 | anxiety | 00001010000 |
81 | any | 00001010001 |
82 | apart | 00001010010 |
83 | apology | 00001010011 |
84 | appear | 00001010100 |
85 | apple | 00001010101 |
86 | approve | 00001010110 |
87 | april | 00001010111 |
88 | arch | 00001011000 |
89 | arctic | 00001011001 |
90 | area | 00001011010 |
91 | arena | 00001011011 |
92 | argue | 00001011100 |
93 | arm | 00001011101 |
94 | armed | 00001011110 |
95 | armor | 00001011111 |
96 | army | 00001100000 |
97 | around | 00001100001 |
98 | arrange | 00001100010 |
99 | arrest | 00001100011 |
100 | arrive | 00001100100 |
101 | arrow | 00001100101 |
102 | art | 00001100110 |
103 | artefact | 00001100111 |
104 | artist | 00001101000 |
105 | artwork | 00001101001 |
106 | ask | 00001101010 |
107 | aspect | 00001101011 |
108 | assault | 00001101100 |
109 | asset | 00001101101 |
110 | assist | 00001101110 |
111 | assume | 00001101111 |
112 | asthma | 00001110000 |
113 | athlete | 00001110001 |
114 | atom | 00001110010 |
115 | attack | 00001110011 |
116 | attend | 00001110100 |
117 | attitude | 00001110101 |
118 | attract | 00001110110 |
119 | auction | 00001110111 |
120 | audit | 00001111000 |
121 | august | 00001111001 |
122 | aunt | 00001111010 |
123 | author | 00001111011 |
124 | auto | 00001111100 |
125 | autumn | 00001111101 |
126 | average | 00001111110 |
127 | avocado | 00001111111 |
128 | avoid | 00010000000 |
129 | awake | 00010000001 |
130 | aware | 00010000010 |
131 | away | 00010000011 |
132 | awesome | 00010000100 |
133 | awful | 00010000101 |
134 | awkward | 00010000110 |
135 | axis | 00010000111 |
136 | baby | 00010001000 |
137 | bachelor | 00010001001 |
138 | bacon | 00010001010 |
139 | badge | 00010001011 |
140 | bag | 00010001100 |
141 | balance | 00010001101 |
142 | balcony | 00010001110 |
143 | ball | 00010001111 |
144 | bamboo | 00010010000 |
145 | banana | 00010010001 |
146 | banner | 00010010010 |
147 | bar | 00010010011 |
148 | barely | 00010010100 |
149 | bargain | 00010010101 |
150 | barrel | 00010010110 |
151 | base | 00010010111 |
152 | basic | 00010011000 |
153 | basket | 00010011001 |
154 | battle | 00010011010 |
155 | beach | 00010011011 |
156 | bean | 00010011100 |
157 | beauty | 00010011101 |
158 | because | 00010011110 |
159 | become | 00010011111 |
160 | beef | 00010100000 |
161 | before | 00010100001 |
162 | begin | 00010100010 |
163 | behave | 00010100011 |
164 | behind | 00010100100 |
165 | believe | 00010100101 |
166 | below | 00010100110 |
167 | belt | 00010100111 |
168 | bench | 00010101000 |
169 | benefit | 00010101001 |
170 | best | 00010101010 |
171 | betray | 00010101011 |
172 | better | 00010101100 |
173 | between | 00010101101 |
174 | beyond | 00010101110 |
175 | bicycle | 00010101111 |
176 | bid | 00010110000 |
177 | bike | 00010110001 |
178 | bind | 00010110010 |
179 | biology | 00010110011 |
180 | bird | 00010110100 |
181 | birth | 00010110101 |
182 | bitter | 00010110110 |
183 | black | 00010110111 |
184 | blade | 00010111000 |
185 | blame | 00010111001 |
186 | blanket | 00010111010 |
187 | blast | 00010111011 |
188 | bleak | 00010111100 |
189 | bless | 00010111101 |
190 | blind | 00010111110 |
191 | blood | 00010111111 |
192 | blossom | 00011000000 |
193 | blouse | 00011000001 |
194 | blue | 00011000010 |
195 | blur | 00011000011 |
196 | blush | 00011000100 |
197 | board | 00011000101 |
198 | boat | 00011000110 |
199 | body | 00011000111 |
200 | boil | 00011001000 |
201 | bomb | 00011001001 |
202 | bone | 00011001010 |
203 | bonus | 00011001011 |
204 | book | 00011001100 |
205 | boost | 00011001101 |
206 | border | 00011001110 |
207 | boring | 00011001111 |
208 | borrow | 00011010000 |
209 | boss | 00011010001 |
210 | bottom | 00011010010 |
211 | bounce | 00011010011 |
212 | box | 00011010100 |
213 | boy | 00011010101 |
214 | bracket | 00011010110 |
215 | brain | 00011010111 |
216 | brand | 00011011000 |
217 | brass | 00011011001 |
218 | brave | 00011011010 |
219 | bread | 00011011011 |
220 | breeze | 00011011100 |
221 | brick | 00011011101 |
222 | bridge | 00011011110 |
223 | brief | 00011011111 |
224 | bright | 00011100000 |
225 | bring | 00011100001 |
226 | brisk | 00011100010 |
227 | broccoli | 00011100011 |
228 | broken | 00011100100 |
229 | bronze | 00011100101 |
230 | broom | 00011100110 |
231 | brother | 00011100111 |
232 | brown | 00011101000 |
233 | brush | 00011101001 |
234 | bubble | 00011101010 |
235 | buddy | 00011101011 |
236 | budget | 00011101100 |
237 | buffalo | 00011101101 |
238 | build | 00011101110 |
239 | bulb | 00011101111 |
240 | bulk | 00011110000 |
241 | bullet | 00011110001 |
242 | bundle | 00011110010 |
243 | bunker | 00011110011 |
244 | burden | 00011110100 |
245 | burger | 00011110101 |
246 | burst | 00011110110 |
247 | bus | 00011110111 |
248 | business | 00011111000 |
249 | busy | 00011111001 |
250 | butter | 00011111010 |
251 | buyer | 00011111011 |
252 | buzz | 00011111100 |
253 | cabbage | 00011111101 |
254 | cabin | 00011111110 |
255 | cable | 00011111111 |
256 | cactus | 00100000000 |
257 | cage | 00100000001 |
258 | cake | 00100000010 |
259 | call | 00100000011 |
260 | calm | 00100000100 |
261 | camera | 00100000101 |
262 | camp | 00100000110 |
263 | can | 00100000111 |
264 | canal | 00100001000 |
265 | cancel | 00100001001 |
266 | candy | 00100001010 |
267 | cannon | 00100001011 |
268 | canoe | 00100001100 |
269 | canvas | 00100001101 |
270 | canyon | 00100001110 |
271 | capable | 00100001111 |
272 | capital | 00100010000 |
273 | captain | 00100010001 |
274 | car | 00100010010 |
275 | carbon | 00100010011 |
276 | card | 00100010100 |
277 | cargo | 00100010101 |
278 | carpet | 00100010110 |
279 | carry | 00100010111 |
280 | cart | 00100011000 |
281 | case | 00100011001 |
282 | cash | 00100011010 |
283 | casino | 00100011011 |
284 | castle | 00100011100 |
285 | casual | 00100011101 |
286 | cat | 00100011110 |
287 | catalog | 00100011111 |
288 | catch | 00100100000 |
289 | category | 00100100001 |
290 | cattle | 00100100010 |
291 | caught | 00100100011 |
292 | cause | 00100100100 |
293 | caution | 00100100101 |
294 | cave | 00100100110 |
295 | ceiling | 00100100111 |
296 | celery | 00100101000 |
297 | cement | 00100101001 |
298 | census | 00100101010 |
299 | century | 00100101011 |
300 | cereal | 00100101100 |
301 | certain | 00100101101 |
302 | chair | 00100101110 |
303 | chalk | 00100101111 |
304 | champion | 00100110000 |
305 | change | 00100110001 |
306 | chaos | 00100110010 |
307 | chapter | 00100110011 |
308 | charge | 00100110100 |
309 | chase | 00100110101 |
310 | chat | 00100110110 |
311 | cheap | 00100110111 |
312 | check | 00100111000 |
313 | cheese | 00100111001 |
314 | chef | 00100111010 |
315 | cherry | 00100111011 |
316 | chest | 00100111100 |
317 | chicken | 00100111101 |
318 | chief | 00100111110 |
319 | child | 00100111111 |
320 | chimney | 00101000000 |
321 | choice | 00101000001 |
322 | choose | 00101000010 |
323 | chronic | 00101000011 |
324 | chuckle | 00101000100 |
325 | chunk | 00101000101 |
326 | churn | 00101000110 |
327 | cigar | 00101000111 |
328 | cinnamon | 00101001000 |
329 | circle | 00101001001 |
330 | citizen | 00101001010 |
331 | city | 00101001011 |
332 | civil | 00101001100 |
333 | claim | 00101001101 |
334 | clap | 00101001110 |
335 | clarify | 00101001111 |
336 | claw | 00101010000 |
337 | clay | 00101010001 |
338 | clean | 00101010010 |
339 | clerk | 00101010011 |
340 | clever | 00101010100 |
341 | click | 00101010101 |
342 | client | 00101010110 |
343 | cliff | 00101010111 |
344 | climb | 00101011000 |
345 | clinic | 00101011001 |
346 | clip | 00101011010 |
347 | clock | 00101011011 |
348 | clog | 00101011100 |
349 | close | 00101011101 |
350 | cloth | 00101011110 |
351 | cloud | 00101011111 |
352 | clown | 00101100000 |
353 | club | 00101100001 |
354 | clump | 00101100010 |
355 | cluster | 00101100011 |
356 | clutch | 00101100100 |
357 | coach | 00101100101 |
358 | coast | 00101100110 |
359 | coconut | 00101100111 |
360 | code | 00101101000 |
361 | coffee | 00101101001 |
362 | coil | 00101101010 |
363 | coin | 00101101011 |
364 | collect | 00101101100 |
365 | color | 00101101101 |
366 | column | 00101101110 |
367 | combine | 00101101111 |
368 | come | 00101110000 |
369 | comfort | 00101110001 |
370 | comic | 00101110010 |
371 | common | 00101110011 |
372 | company | 00101110100 |
373 | concert | 00101110101 |
374 | conduct | 00101110110 |
375 | confirm | 00101110111 |
376 | congress | 00101111000 |
377 | connect | 00101111001 |
378 | consider | 00101111010 |
379 | control | 00101111011 |
380 | convince | 00101111100 |
381 | cook | 00101111101 |
382 | cool | 00101111110 |
383 | copper | 00101111111 |
384 | copy | 00110000000 |
385 | coral | 00110000001 |
386 | core | 00110000010 |
387 | corn | 00110000011 |
388 | correct | 00110000100 |
389 | cost | 00110000101 |
390 | cotton | 00110000110 |
391 | couch | 00110000111 |
392 | country | 00110001000 |
393 | couple | 00110001001 |
394 | course | 00110001010 |
395 | cousin | 00110001011 |
396 | cover | 00110001100 |
397 | coyote | 00110001101 |
398 | crack | 00110001110 |
399 | cradle | 00110001111 |
400 | craft | 00110010000 |
401 | cram | 00110010001 |
402 | crane | 00110010010 |
403 | crash | 00110010011 |
404 | crater | 00110010100 |
405 | crawl | 00110010101 |
406 | crazy | 00110010110 |
407 | cream | 00110010111 |
408 | credit | 00110011000 |
409 | creek | 00110011001 |
410 | crew | 00110011010 |
411 | cricket | 00110011011 |
412 | crime | 00110011100 |
413 | crisp | 00110011101 |
414 | critic | 00110011110 |
415 | crop | 00110011111 |
416 | cross | 00110100000 |
417 | crouch | 00110100001 |
418 | crowd | 00110100010 |
419 | crucial | 00110100011 |
420 | cruel | 00110100100 |
421 | cruise | 00110100101 |
422 | crumble | 00110100110 |
423 | crunch | 00110100111 |
424 | crush | 00110101000 |
425 | cry | 00110101001 |
426 | crystal | 00110101010 |
427 | cube | 00110101011 |
428 | culture | 00110101100 |
429 | cup | 00110101101 |
430 | cupboard | 00110101110 |
431 | curious | 00110101111 |
432 | current | 00110110000 |
433 | curtain | 00110110001 |
434 | curve | 00110110010 |
435 | cushion | 00110110011 |
436 | custom | 00110110100 |
437 | cute | 00110110101 |
438 | cycle | 00110110110 |
439 | dad | 00110110111 |
440 | damage | 00110111000 |
441 | damp | 00110111001 |
442 | dance | 00110111010 |
443 | danger | 00110111011 |
444 | daring | 00110111100 |
445 | dash | 00110111101 |
446 | daughter | 00110111110 |
447 | dawn | 00110111111 |
448 | day | 00111000000 |
449 | deal | 00111000001 |
450 | debate | 00111000010 |
451 | debris | 00111000011 |
452 | decade | 00111000100 |
453 | december | 00111000101 |
454 | decide | 00111000110 |
455 | decline | 00111000111 |
456 | decorate | 00111001000 |
457 | decrease | 00111001001 |
458 | deer | 00111001010 |
459 | defense | 00111001011 |
460 | define | 00111001100 |
461 | defy | 00111001101 |
462 | degree | 00111001110 |
463 | delay | 00111001111 |
464 | deliver | 00111010000 |
465 | demand | 00111010001 |
466 | demise | 00111010010 |
467 | denial | 00111010011 |
468 | dentist | 00111010100 |
469 | deny | 00111010101 |
470 | depart | 00111010110 |
471 | depend | 00111010111 |
472 | deposit | 00111011000 |
473 | depth | 00111011001 |
474 | deputy | 00111011010 |
475 | derive | 00111011011 |
476 | describe | 00111011100 |
477 | desert | 00111011101 |
478 | design | 00111011110 |
479 | desk | 00111011111 |
480 | despair | 00111100000 |
481 | destroy | 00111100001 |
482 | detail | 00111100010 |
483 | detect | 00111100011 |
484 | develop | 00111100100 |
485 | device | 00111100101 |
486 | devote | 00111100110 |
487 | diagram | 00111100111 |
488 | dial | 00111101000 |
489 | diamond | 00111101001 |
490 | diary | 00111101010 |
491 | dice | 00111101011 |
492 | diesel | 00111101100 |
493 | diet | 00111101101 |
494 | differ | 00111101110 |
495 | digital | 00111101111 |
496 | dignity | 00111110000 |
497 | dilemma | 00111110001 |
498 | dinner | 00111110010 |
499 | dinosaur | 00111110011 |
500 | direct | 00111110100 |
501 | dirt | 00111110101 |
502 | disagree | 00111110110 |
503 | discover | 00111110111 |
504 | disease | 00111111000 |
505 | dish | 00111111001 |
506 | dismiss | 00111111010 |
507 | disorder | 00111111011 |
508 | display | 00111111100 |
509 | distance | 00111111101 |
510 | divert | 00111111110 |
511 | divide | 00111111111 |
512 | divorce | 01000000000 |
513 | dizzy | 01000000001 |
514 | doctor | 01000000010 |
515 | document | 01000000011 |
516 | dog | 01000000100 |
517 | doll | 01000000101 |
518 | dolphin | 01000000110 |
519 | domain | 01000000111 |
520 | donate | 01000001000 |
521 | donkey | 01000001001 |
522 | donor | 01000001010 |
523 | door | 01000001011 |
524 | dose | 01000001100 |
525 | double | 01000001101 |
526 | dove | 01000001110 |
527 | draft | 01000001111 |
528 | dragon | 01000010000 |
529 | drama | 01000010001 |
530 | drastic | 01000010010 |
531 | draw | 01000010011 |
532 | dream | 01000010100 |
533 | dress | 01000010101 |
534 | drift | 01000010110 |
535 | drill | 01000010111 |
536 | drink | 01000011000 |
537 | drip | 01000011001 |
538 | drive | 01000011010 |
539 | drop | 01000011011 |
540 | drum | 01000011100 |
541 | dry | 01000011101 |
542 | duck | 01000011110 |
543 | dumb | 01000011111 |
544 | dune | 01000100000 |
545 | during | 01000100001 |
546 | dust | 01000100010 |
547 | dutch | 01000100011 |
548 | duty | 01000100100 |
549 | dwarf | 01000100101 |
550 | dynamic | 01000100110 |
551 | eager | 01000100111 |
552 | eagle | 01000101000 |
553 | early | 01000101001 |
554 | earn | 01000101010 |
555 | earth | 01000101011 |
556 | easily | 01000101100 |
557 | east | 01000101101 |
558 | easy | 01000101110 |
559 | echo | 01000101111 |
560 | ecology | 01000110000 |
561 | economy | 01000110001 |
562 | edge | 01000110010 |
563 | edit | 01000110011 |
564 | educate | 01000110100 |
565 | effort | 01000110101 |
566 | egg | 01000110110 |
567 | eight | 01000110111 |
568 | either | 01000111000 |
569 | elbow | 01000111001 |
570 | elder | 01000111010 |
571 | electric | 01000111011 |
572 | elegant | 01000111100 |
573 | element | 01000111101 |
574 | elephant | 01000111110 |
575 | elevator | 01000111111 |
576 | elite | 01001000000 |
577 | else | 01001000001 |
578 | embark | 01001000010 |
579 | embody | 01001000011 |
580 | embrace | 01001000100 |
581 | emerge | 01001000101 |
582 | emotion | 01001000110 |
583 | employ | 01001000111 |
584 | empower | 01001001000 |
585 | empty | 01001001001 |
586 | enable | 01001001010 |
587 | enact | 01001001011 |
588 | end | 01001001100 |
589 | endless | 01001001101 |
590 | endorse | 01001001110 |
591 | enemy | 01001001111 |
592 | energy | 01001010000 |
593 | enforce | 01001010001 |
594 | engage | 01001010010 |
595 | engine | 01001010011 |
596 | enhance | 01001010100 |
597 | enjoy | 01001010101 |
598 | enlist | 01001010110 |
599 | enough | 01001010111 |
600 | enrich | 01001011000 |
601 | enroll | 01001011001 |
602 | ensure | 01001011010 |
603 | enter | 01001011011 |
604 | entire | 01001011100 |
605 | entry | 01001011101 |
606 | envelope | 01001011110 |
607 | episode | 01001011111 |
608 | equal | 01001100000 |
609 | equip | 01001100001 |
610 | era | 01001100010 |
611 | erase | 01001100011 |
612 | erode | 01001100100 |
613 | erosion | 01001100101 |
614 | error | 01001100110 |
615 | erupt | 01001100111 |
616 | escape | 01001101000 |
617 | essay | 01001101001 |
618 | essence | 01001101010 |
619 | estate | 01001101011 |
620 | eternal | 01001101100 |
621 | ethics | 01001101101 |
622 | evidence | 01001101110 |
623 | evil | 01001101111 |
624 | evoke | 01001110000 |
625 | evolve | 01001110001 |
626 | exact | 01001110010 |
627 | example | 01001110011 |
628 | excess | 01001110100 |
629 | exchange | 01001110101 |
630 | excite | 01001110110 |
631 | exclude | 01001110111 |
632 | excuse | 01001111000 |
633 | execute | 01001111001 |
634 | exercise | 01001111010 |
635 | exhaust | 01001111011 |
636 | exhibit | 01001111100 |
637 | exile | 01001111101 |
638 | exist | 01001111110 |
639 | exit | 01001111111 |
640 | exotic | 01010000000 |
641 | expand | 01010000001 |
642 | expect | 01010000010 |
643 | expire | 01010000011 |
644 | explain | 01010000100 |
645 | expose | 01010000101 |
646 | express | 01010000110 |
647 | extend | 01010000111 |
648 | extra | 01010001000 |
649 | eye | 01010001001 |
650 | eyebrow | 01010001010 |
651 | fabric | 01010001011 |
652 | face | 01010001100 |
653 | faculty | 01010001101 |
654 | fade | 01010001110 |
655 | faint | 01010001111 |
656 | faith | 01010010000 |
657 | fall | 01010010001 |
658 | false | 01010010010 |
659 | fame | 01010010011 |
660 | family | 01010010100 |
661 | famous | 01010010101 |
662 | fan | 01010010110 |
663 | fancy | 01010010111 |
664 | fantasy | 01010011000 |
665 | farm | 01010011001 |
666 | fashion | 01010011010 |
667 | fat | 01010011011 |
668 | fatal | 01010011100 |
669 | father | 01010011101 |
670 | fatigue | 01010011110 |
671 | fault | 01010011111 |
672 | favorite | 01010100000 |
673 | feature | 01010100001 |
674 | february | 01010100010 |
675 | federal | 01010100011 |
676 | fee | 01010100100 |
677 | feed | 01010100101 |
678 | feel | 01010100110 |
679 | female | 01010100111 |
680 | fence | 01010101000 |
681 | festival | 01010101001 |
682 | fetch | 01010101010 |
683 | fever | 01010101011 |
684 | few | 01010101100 |
685 | fiber | 01010101101 |
686 | fiction | 01010101110 |
687 | field | 01010101111 |
688 | figure | 01010110000 |
689 | file | 01010110001 |
690 | film | 01010110010 |
691 | filter | 01010110011 |
692 | final | 01010110100 |
693 | find | 01010110101 |
694 | fine | 01010110110 |
695 | finger | 01010110111 |
696 | finish | 01010111000 |
697 | fire | 01010111001 |
698 | firm | 01010111010 |
699 | first | 01010111011 |
700 | fiscal | 01010111100 |
701 | fish | 01010111101 |
702 | fit | 01010111110 |
703 | fitness | 01010111111 |
704 | fix | 01011000000 |
705 | flag | 01011000001 |
706 | flame | 01011000010 |
707 | flash | 01011000011 |
708 | flat | 01011000100 |
709 | flavor | 01011000101 |
710 | flee | 01011000110 |
711 | flight | 01011000111 |
712 | flip | 01011001000 |
713 | float | 01011001001 |
714 | flock | 01011001010 |
715 | floor | 01011001011 |
716 | flower | 01011001100 |
717 | fluid | 01011001101 |
718 | flush | 01011001110 |
719 | fly | 01011001111 |
720 | foam | 01011010000 |
721 | focus | 01011010001 |
722 | fog | 01011010010 |
723 | foil | 01011010011 |
724 | fold | 01011010100 |
725 | follow | 01011010101 |
726 | food | 01011010110 |
727 | foot | 01011010111 |
728 | force | 01011011000 |
729 | forest | 01011011001 |
730 | forget | 01011011010 |
731 | fork | 01011011011 |
732 | fortune | 01011011100 |
733 | forum | 01011011101 |
734 | forward | 01011011110 |
735 | fossil | 01011011111 |
736 | foster | 01011100000 |
737 | found | 01011100001 |
738 | fox | 01011100010 |
739 | fragile | 01011100011 |
740 | frame | 01011100100 |
741 | frequent | 01011100101 |
742 | fresh | 01011100110 |
743 | friend | 01011100111 |
744 | fringe | 01011101000 |
745 | frog | 01011101001 |
746 | front | 01011101010 |
747 | frost | 01011101011 |
748 | frown | 01011101100 |
749 | frozen | 01011101101 |
750 | fruit | 01011101110 |
751 | fuel | 01011101111 |
752 | fun | 01011110000 |
753 | funny | 01011110001 |
754 | furnace | 01011110010 |
755 | fury | 01011110011 |
756 | future | 01011110100 |
757 | gadget | 01011110101 |
758 | gain | 01011110110 |
759 | galaxy | 01011110111 |
760 | gallery | 01011111000 |
761 | game | 01011111001 |
762 | gap | 01011111010 |
763 | garage | 01011111011 |
764 | garbage | 01011111100 |
765 | garden | 01011111101 |
766 | garlic | 01011111110 |
767 | garment | 01011111111 |
768 | gas | 01100000000 |
769 | gasp | 01100000001 |
770 | gate | 01100000010 |
771 | gather | 01100000011 |
772 | gauge | 01100000100 |
773 | gaze | 01100000101 |
774 | general | 01100000110 |
775 | genius | 01100000111 |
776 | genre | 01100001000 |
777 | gentle | 01100001001 |
778 | genuine | 01100001010 |
779 | gesture | 01100001011 |
780 | ghost | 01100001100 |
781 | giant | 01100001101 |
782 | gift | 01100001110 |
783 | giggle | 01100001111 |
784 | ginger | 01100010000 |
785 | giraffe | 01100010001 |
786 | girl | 01100010010 |
787 | give | 01100010011 |
788 | glad | 01100010100 |
789 | glance | 01100010101 |
790 | glare | 01100010110 |
791 | glass | 01100010111 |
792 | glide | 01100011000 |
793 | glimpse | 01100011001 |
794 | globe | 01100011010 |
795 | gloom | 01100011011 |
796 | glory | 01100011100 |
797 | glove | 01100011101 |
798 | glow | 01100011110 |
799 | glue | 01100011111 |
800 | goat | 01100100000 |
801 | goddess | 01100100001 |
802 | gold | 01100100010 |
803 | good | 01100100011 |
804 | goose | 01100100100 |
805 | gorilla | 01100100101 |
806 | gospel | 01100100110 |
807 | gossip | 01100100111 |
808 | govern | 01100101000 |
809 | gown | 01100101001 |
810 | grab | 01100101010 |
811 | grace | 01100101011 |
812 | grain | 01100101100 |
813 | grant | 01100101101 |
814 | grape | 01100101110 |
815 | grass | 01100101111 |
816 | gravity | 01100110000 |
817 | great | 01100110001 |
818 | green | 01100110010 |
819 | grid | 01100110011 |
820 | grief | 01100110100 |
821 | grit | 01100110101 |
822 | grocery | 01100110110 |
823 | group | 01100110111 |
824 | grow | 01100111000 |
825 | grunt | 01100111001 |
826 | guard | 01100111010 |
827 | guess | 01100111011 |
828 | guide | 01100111100 |
829 | guilt | 01100111101 |
830 | guitar | 01100111110 |
831 | gun | 01100111111 |
832 | gym | 01101000000 |
833 | habit | 01101000001 |
834 | hair | 01101000010 |
835 | half | 01101000011 |
836 | hammer | 01101000100 |
837 | hamster | 01101000101 |
838 | hand | 01101000110 |
839 | happy | 01101000111 |
840 | harbor | 01101001000 |
841 | hard | 01101001001 |
842 | harsh | 01101001010 |
843 | harvest | 01101001011 |
844 | hat | 01101001100 |
845 | have | 01101001101 |
846 | hawk | 01101001110 |
847 | hazard | 01101001111 |
848 | head | 01101010000 |
849 | health | 01101010001 |
850 | heart | 01101010010 |
851 | heavy | 01101010011 |
852 | hedgehog | 01101010100 |
853 | height | 01101010101 |
854 | hello | 01101010110 |
855 | helmet | 01101010111 |
856 | help | 01101011000 |
857 | hen | 01101011001 |
858 | hero | 01101011010 |
859 | hidden | 01101011011 |
860 | high | 01101011100 |
861 | hill | 01101011101 |
862 | hint | 01101011110 |
863 | hip | 01101011111 |
864 | hire | 01101100000 |
865 | history | 01101100001 |
866 | hobby | 01101100010 |
867 | hockey | 01101100011 |
868 | hold | 01101100100 |
869 | hole | 01101100101 |
870 | holiday | 01101100110 |
871 | hollow | 01101100111 |
872 | home | 01101101000 |
873 | honey | 01101101001 |
874 | hood | 01101101010 |
875 | hope | 01101101011 |
876 | horn | 01101101100 |
877 | horror | 01101101101 |
878 | horse | 01101101110 |
879 | hospital | 01101101111 |
880 | host | 01101110000 |
881 | hotel | 01101110001 |
882 | hour | 01101110010 |
883 | hover | 01101110011 |
884 | hub | 01101110100 |
885 | huge | 01101110101 |
886 | human | 01101110110 |
887 | humble | 01101110111 |
888 | humor | 01101111000 |
889 | hundred | 01101111001 |
890 | hungry | 01101111010 |
891 | hunt | 01101111011 |
892 | hurdle | 01101111100 |
893 | hurry | 01101111101 |
894 | hurt | 01101111110 |
895 | husband | 01101111111 |
896 | hybrid | 01110000000 |
897 | ice | 01110000001 |
898 | icon | 01110000010 |
899 | idea | 01110000011 |
900 | identify | 01110000100 |
901 | idle | 01110000101 |
902 | ignore | 01110000110 |
903 | ill | 01110000111 |
904 | illegal | 01110001000 |
905 | illness | 01110001001 |
906 | image | 01110001010 |
907 | imitate | 01110001011 |
908 | immense | 01110001100 |
909 | immune | 01110001101 |
910 | impact | 01110001110 |
911 | impose | 01110001111 |
912 | improve | 01110010000 |
913 | impulse | 01110010001 |
914 | inch | 01110010010 |
915 | include | 01110010011 |
916 | income | 01110010100 |
917 | increase | 01110010101 |
918 | index | 01110010110 |
919 | indicate | 01110010111 |
920 | indoor | 01110011000 |
921 | industry | 01110011001 |
922 | infant | 01110011010 |
923 | inflict | 01110011011 |
924 | inform | 01110011100 |
925 | inhale | 01110011101 |
926 | inherit | 01110011110 |
927 | initial | 01110011111 |
928 | inject | 01110100000 |
929 | injury | 01110100001 |
930 | inmate | 01110100010 |
931 | inner | 01110100011 |
932 | innocent | 01110100100 |
933 | input | 01110100101 |
934 | inquiry | 01110100110 |
935 | insane | 01110100111 |
936 | insect | 01110101000 |
937 | inside | 01110101001 |
938 | inspire | 01110101010 |
939 | install | 01110101011 |
940 | intact | 01110101100 |
941 | interest | 01110101101 |
942 | into | 01110101110 |
943 | invest | 01110101111 |
944 | invite | 01110110000 |
945 | involve | 01110110001 |
946 | iron | 01110110010 |
947 | island | 01110110011 |
948 | isolate | 01110110100 |
949 | issue | 01110110101 |
950 | item | 01110110110 |
951 | ivory | 01110110111 |
952 | jacket | 01110111000 |
953 | jaguar | 01110111001 |
954 | jar | 01110111010 |
955 | jazz | 01110111011 |
956 | jealous | 01110111100 |
957 | jeans | 01110111101 |
958 | jelly | 01110111110 |
959 | jewel | 01110111111 |
960 | job | 01111000000 |
961 | join | 01111000001 |
962 | joke | 01111000010 |
963 | journey | 01111000011 |
964 | joy | 01111000100 |
965 | judge | 01111000101 |
966 | juice | 01111000110 |
967 | jump | 01111000111 |
